Šā gada janvārī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 29,28 miljoni eiro, kas ir par 1% vairāk nekā 2014. gada decembrī un par 6% vairāk nekā pērnā gada janvārī, informē Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Vispārēja tipa aptiekām janvārī realizēti medikamenti 25,28 miljonu eiro vērtībā.
Ārpus Latvijas izvestas 492 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 208 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 5,71 miljoniem eiro, kas ir par 3% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.
Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu janvārī bija 6,84 eiro ar PVN, kas ir par 0,27 eiro mazāka kā decembrī.
Latvijā janvārī visvairāk pārdotās zāles pēc realizēto iepakojumu skaita un zāļu oriģinālā nosaukuma bija “Ibumetin 400 mg” apvalkotās tabletes. Pēc apgrozījuma un zāļu starptautiskā nosaukuma janvārī Latvijā visvairāk pārdots ibuprofēns.
Latvijā janvārī pārdotākās zāles pēc realizēto iepakojumu skaita un zāļu oriģinālā nosaukuma
N.p. k. | Zāļu oriģinālais nosaukums |
1 | Ibumetin 400 mg film-coated tablets |
2 | Lomac 20 mg capsules |
3 | Paracetamol Actavis 500 mg tablets |
4 | Mezym 3500 U film-coated tablets |
5 | Concor 5 mg film-coated tablets |
6 | Acetilsalicilskābe Stirol 325 mg tabletes |
7 | Oscillococcinum pillules in single-dose container |
8 | Xymelin 1 mg/ml nasal spray, solution |
9 | Ibustar 400 mg film-coated tablets |
10 | Heart function improving drops Valentis, oral drops, solution |
11 | Vigantol Oel 0,5 mg/ml oral drops, solution |
12 | Validolum 60 mg tablets |
13 | Theraflu ND 1000 mg/60 mg/30 mg powder for oral solution |
14 | Thrombo ASS 100 mg gastro-resistant tablets |
15 | Vitamin C 500 mg Orange chewable tablets |
16 | Aflubin oral drops, solution |
17 | Lexotanil 3 mg tablets |
18 | Omeprazole – ratiopharm 20 mg gastro-resistant hard capsules |
19 | Ciplox 2 mg/ml solution for infusion |
20 | Betaloc ZOK 50 mg controlled-release tablets |
Janvārī pārdotākās zāles Latvijā pēc apgrozījuma un zāļu starptautiskā nosaukuma
N.p. k. | ATĶ kods | Zāļu starptautiskais nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN |
1 | M01AE01 | Ibuprofenum | 448 038 |
2 | C09BA04 | Perindoprilum, Indapamidum | 404 245 |
3 | L01XC03 | Trastuzumabum | 307 826 |
4 | L03AB07 | Interferonum beta-1a | 292 131 |
5 | C07AB02 | Metoprololum | 286 523 |
6 | V03AX | Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200 K | 249 666 |
7 | C10AA05 | Atorvastatinum | 232 787 |
8 | R01AA07 | Xylometazolini hydrochloridum | 231 185 |
9 | C09BB04 | Perindoprilum, Amlodipinum | 225 982 |
10 | L01XE11 | Pazopanibum | 224 609 |
79% no apgrozījuma janvārī veidoja recepšu zāles.
Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu, norāda ZVA. Vairāk informācijas – ZVA mājas lapā www.zva.gov.lv.
www.farmacija-mic.lv