2014. gada pirmajā ceturksnī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 110,8 miljoni eiro, kas ir par 0,6 % mazāk nekā 2013. gada 4. ceturksnī, ziņo Zāļu valsts aģentūra. Salīdzinājumā ar 2013. gada pirmo ceturksni kopējais zāļu apgrozījums ir samazinājies par 2 %.
Ārpus Latvijas gada pirmajā ceturksnī realizētas 652 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 286 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 18,5 miljoniem eiro, kas ir par 6 % mazāk nekā 2013. gada 4. ceturksnī.
2014. gada pirmajā ceturksnī Latvijā darbojās 66 licencētas zāļu lieltirgotavas.
Zāļu realizācija Latvijā 2014. gada 1. ceturksnī
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 32 048 826 |
2 | Tamro | 18 996 632 |
3 | Magnum Medical | 14 251 992 |
4 | GlaxoSmithKline Latvia | 5 867 925 |
5 | Euroaptieka | 5 449 165 |
6 | Roche Latvija | 4 369 004 |
7 | Oriola Rīga | 3 704 661 |
8 | Medelens | 2 553 170 |
9 | Vakcīna | 2 388 446 |
10 | Saules aptieka | 2 344 243 |
11 | Merck Serono | 2 022 093 |
12 | Briz | 2 001 092 |
13 | Elpis | 1 923 864 |
14 | Jelgavfarm | 1 767 427 |
15 | Baltfarm lieltirgotava “Vita-farm” | 1 676 357 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 110 807 341 |
Zāļu realizācija vispārēja tipa aptiekām, prakses ārstiem un ārstniecības iestādēm 2014. gada 1. ceturksnī
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 27 665 515 |
2 | Tamro | 17 031 471 |
3 | Magnum Medical | 11 230 953 |
4 | Euroaptieka | 5 449 165 |
5 | Oriola Rīga | 3 137 773 |
6 | Medelens | 2 546 820 |
7 | Vakcīna | 2 349 707 |
8 | Baltfarm lieltirgotava “Vita-farm” | 1 676 357 |
9 | Olainfarm | 1 411 896 |
10 | Jelgavfarm | 1 208 095 |
11 | Saules aptieka | 879 600 |
12 | Elpis | 770 100 |
13 | B.Braun Medical | 614 885 |
14 | GlaxoSmithKline Latvia | 544 424 |
15 | Unifarma | 478 136 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 79 488 804 |
Zāļu realizācija vispārēja tipa aptiekām 2014. gada 1. ceturksnī
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 25 670 626 |
2 | Tamro | 14 649 219 |
3 | Magnum Medical | 10 509 639 |
4 | Euroaptieka | 5 449 165 |
5 | Oriola Rīga | 2 467 210 |
6 | Medelens | 2 239 820 |
7 | Baltfarm lieltirgotava “Vita-farm” | 1 676 357 |
8 | Olainfarm | 1 411 896 |
9 | Jelgavfarm | 1 150 819 |
10 | Saules aptieka | 866 152 |
11 | Baltacon | 430 195 |
12 | Elpis | 404 161 |
13 | GlaxoSmithKline Latvia | 393 651 |
14 | Roche Latvija | 305 535 |
15 | Elvim | 143 461 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 68 302 397 |
Zāļu realizācija veterinārmedicīnas iestādēm un praktizējošiem veterinārārstiem 2014. gada 1. ceturksnī
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 48 262 |
2 | Magnum Medical | 11 509 |
3 | Tamro | 10 218 |
4 | B.Braun Medical | 8 487 |
5 | Medelens | 4 746 |
6 | Jelgavfarm | 1 652 |
7 | Oriola Rīga | 79 |
8 | Elvim | 43 |
9 | Farm Impeks | 29 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 85 023 |
Zāļu reģistrā iekļauto zāļu realizācija ārpus Latvijas 2014. gada 1. ceturksnī
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro | |
1 | Recipe Plus | 4 453 054 |
2 | Tamro | 3 546 786 |
3 | Baltacon | 2 516 367 |
4 | Merck Serono | 1 901 830 |
5 | Jelgavfarm | 1 481 224 |
6 | Briz | 1 365 937 |
7 | Medelens | 1 028 712 |
8 | Magnum Medical | 762 300 |
9 | Elvim | 634 321 |
10 | Grindeks | 324 226 |
11 | Elpis | 233 021 |
12 | Strauts Pharma | 110 714 |
13 | Farm Impeks | 41 556 |
14 | Imedpharm | 40 702 |
15 | Fillers | 8 150 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 18 461 341 |
Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati Zāļu valsts aģentūrai.
www.farmacija-mic.lv