2014. gada septembrī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 27,99 miljoni eiro, kas ir par 16% vairāk nekā augustā un par 7% vairāk nekā pērnā gada septembrī, ziņo Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Vispārēja tipa aptiekām septembrī realizēti medikamenti 24,10 miljonu eiro vērtībā.
Ārpus Latvijas izvestas 458 dažāda nosaukuma Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 203 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 5,54 miljoniem eiro, kas ir par 14% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.
Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu septembrī bija 6,85 eiro ar PVN – par 0,34 eiro mazāka kā augustā.
Latvijā septembrī pārdotākās zāles pēc realizēto iepakojumu skaita un zāļu oriģinālā nosaukuma bija “Ibumetin 400 mg” apvalkotās tabletes, “Concor 5 mg” apvalkotās tabletes un “Xymelin 1 mg/ml” deguna aerosols.
Pēc apgrozījuma un zāļu starptautiskā nosaukuma augustā visvairāk pārdoti ibuprofēna preparāti, perindoprila arginīna un indapamīda kombinētie preparāti un beta-1a interferons.
Latvijā septembrī pārdotākās zāles pēc realizēto iepakojumu skaita un zāļu oriģinālā nosaukuma
N.p.k. | Zāļu oriģinālais nosaukums |
1 | Ibumetin 400 mg film-coated tablets |
2 | Concor 5 mg film-coated tablets |
3 | Xymelin 1 mg/ml nasal spray, solution |
4 | Lomac 20 mg capsules |
5 | Mezym 3500 U film-coated tablets |
6 | Paracetamol Actavis 500 mg tablets |
7 | Heart function improving drops Valentis, oral drops, solution |
8 | Ibustar 400 mg film-coated tablets |
9 | Validolum 60 mg tablets |
10 | Vibrocil 2,5 mg/0,25 mg/ml nasal drops, solution |
11 | Acetilsalicilskābe Stirol 325 mg tabletes |
12 | Vigantol Oel 0,5 mg/ml oral drops, solution |
13 | Theraflu ND 1000 mg/60 mg/30 mg powder for oral solution |
14 | Ūdeņraža peroksīds RFF 3 % šķīdums |
15 | Raniberl 150 mg film-coated tablets |
16 | Daleron Cold3 film-coated tablets |
17 | Lexotanil 3 mg tablets |
18 | Thrombo ASS 100 mg gastro-resistant tablets |
19 | No-spa 40 mg tablets |
20 | Ciplox 2 mg/ml solution for infusion |
Septembrī pārdotākās zāles Latvijā pēc apgrozījuma un zāļu starptautiskā nosaukuma
N.p. k. | ATĶ kods | Zāļu starptautiskais nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN |
1 | M01AE01 | Ibuprofenum | 437 748 |
2 | C09BA04 | Perindoprilum, Indapamidum | 392 807 |
3 | L03AB07 | Interferonum beta-1a | 280 047 |
4 | R01AA07 | Xylometazolini hydrochloridum | 275 586 |
5 | C07AB02 | Metoprololum | 259 969 |
6 | L01XC03 | Trastuzumabum | 253 541 |
7 | C10AA05 | Atorvastatinum | 244 783 |
8 | C09BB04 | Perindoprilum, Amlodipinum | 240 349 |
9 | J07CA09 | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum adsorbatum | 229 663 |
10 | R03AK06 | Salmeterolum, Fluticasoni propionas | 211 909 |
11 | A02BC01 | Omeprazolum | 209 246 |
12 | L03AA13 | Pegfilgrastimum | 207 173 |
13 | C07AB07 | Bisoprololum | 201 843 |
14 | B03XA02 | Darbepoetinum alfa | 200 132 |
15 | S01ED51 | Timololum, kombinācijas | 197 159 |
16 | L03AB11 | Peginterferonum alfa-2a | 196 171 |
17 | M01AB05 | Diclofenacum natricum | 194 785 |
18 | C09AA04 | Perindoprilum | 186 605 |
19 | L04AB01 | Etanerceptum | 175 473 |
20 | J07AL52 | Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum | 173 778 |
Zāļu patēriņa sadalījums pēc zāļu izsniegšanas kārtības – recepšu un bezrecepšu zāles (% no apgrozījuma) septembrī
Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu, norāda ZVA. Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.