Zāļu valsts aģentūras (ZVA) apkopotie dati liecina, ka 2014. gadā Latvijas zāļu lieltirgotavas Latvijā un ārvalstīs realizējušas preces par 699,82 miljoniem eiro (visas summas norādītas bez PVN), kas ir par 8% vairāk nekā 2013. gadā.
Pērn par 4% palielinājās arī kopējais zāļu lieltirgotavu apgrozījums Latvijā un par 20% – ārpus Latvijas realizētais preču apjoms eiro, salīdzinot ar 2013. gadu. Savukārt realizēto medikamentu apgrozījums 2014. gadā bija tāds pats kā pirms gada.
Lielākā daļa preču – 70% (par 492,53 miljoniem eiro) – tika realizēta vietējā tirgū. Savukārt 30% produkcijas (207,29 miljonu eiro apmērā) zāļu lieltirgotavas pārdeva ārpus Latvijas.
Lielākās zāļu lieltirgotavas pēc kopējā apgrozījuma un medikamentu realizācijas 2014. gadā tāpat kā iepriekšējos gados bija AS “Recipe Plus”, SIA “Tamro” un SIA “Magnum Medical”.
Zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums 2014. gadā
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro (bez PVN) | |
1 | Recipe Plus* | |
2 | Tamro | 93 645 310 |
3 | Magnum Medical* | |
4 | Frankopharm Group* | |
5 | Euroaptieka* | |
6 | Elpis | 28 084 387 |
7 | Elvim | 24 029 821 |
8 | Oriola Rīga | 21 455 137 |
9 | Merck Serono | 20 837 788 |
10 | Baltacon* | |
11 | Roche Latvija | 18 216 560 |
12 | BRIZ | 17 008 146 |
13 | AS “Grindeks” zāļu lieltirgotava | 16 375 030 |
14 | GlaxoSmithKline Latvia | 15 661 263 |
15 | Medelens* | |
16 | Jelgavfarm* | |
17 | Astra Logistic Ltd | 11 445 535 |
18 | LV System Service | 9 316 185 |
19 | B.Braun Medical | 9 220 957 |
20 | Vakcīna* | |
Kopā** | 699 818 871 |
Kopējais apgrozījums Latvijā 2014. gadā
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro (bez PVN) | |
1 | Recipe Plus* | |
2 | Tamro | 79 030 157 |
3 | Magnum Medical* | |
4 | Euroaptieka* | 32 196 260 |
5 | Oriola Rīga | 21 263 171 |
6 | Roche Latvija | 17 982 003 |
7 | GlaxoSmithKline Latvia | 15 661 263 |
8 | Medelens* | |
9 | Elpis | 9 383 433 |
10 | B.Braun Medical | 9 216 883 |
11 | Briz | 8 640 339 |
12 | Vakcīna* | |
13 | Merck Serono | 8 533 072 |
14 | Saules aptieka* | |
15 | Elvim | 8 053 268 |
16 | Baltfarm zāļu lieltirgotava “Vita-Farm”* | |
17 | Meda Pharma* | |
18 | Jelgavfarm* | |
19 | AS “Olainfarm” zāļu lieltirgotava* | |
20 | Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG | 4 848 597 |
Kopā** | 492 529 951 |
Kopējais apgrozījums ārpus Latvijas 2014. gadā
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro | |
1 | Frankopharm Group* | |
2 | Elpis | 18 700 954 |
3 | Baltacon* | |
4 | Elvim | 15 976 553 |
5 | Recipe Plus* | |
6 | AS “Grindeks” zāļu lieltirgotava | 14 727 052 |
7 | Tamro | 14 615 152 |
8 | Merck Serono | 12 304 716 |
9 | Astra Logistic Ltd | 11 398 600 |
10 | LV System Service | 9 316 185 |
11 | Briz | 8 367 807 |
12 | AlenMed Promotion* | |
13 | Jelgavfarm* | |
14 | Magnum Medical* | |
15 | Medelens* | |
16 | RosenMed.lv* | |
17 | Astra Pharma | 1 650 197 |
18 | Livorno Pharma | 1 605 360 |
19 | Imedpharm* | |
20 | Fillers* | |
Kopā** | 207 288 920 |
Tai skaitā uz EEZ valstīm 87,98 milj. eiro, uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis) 119,31 milj. eiro.
Vairāk datu skatiet ZVA mājas lapā: http://www.zva.gov.lv//?id=679&lang=lv&top=3&sa=323&ss=717