2014. gada augustā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,06 miljoni eiro, kas ir par 6 % mazāk nekā jūlijā, bet par 1 % vairāk nekā 2013. gada augustā, ziņo Zāļu valsts aģent;ura (ZVA). Vispārēja tipa aptiekām augustā realizēti medikamenti 20,87 miljonu eiro vērtībā.
Ārpus Latvijas izvestas 441 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 207 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 6,46 miljoniem eiro, kas ir par 29 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.
Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu šā gada augustā bija 7,19 eiro ar PVN, kas ir par deviņiem centiem mazāk nekā jūlijā.
Latvijā augustā visvairāk pārdotās zāles pēc realizēto iepakojumu skaita un zāļu oriģinālā nosaukuma bija “Ibumetin 400 mg” apvalkotās tabletes, “Acetilsalicilskābe Stirol” 325 mg tabletes un “Concor 5 mg” apvalkotās tabletes.
Pēc apgrozījuma un zāļu starptautiskā nosaukuma augustā visvairāk pārdots beta-1a interferons, ibuprofēna preparāti, perindoprila arginīna un indapamīda kombinētie preparāti.
Latvijā augustā pārdotākās zāles pēc realizēto iepakojumu skaita un zāļu oriģinālā nosaukuma
N.p.k. | Zāļu oriģinālais nosaukums |
1 | Ibumetin 400 mg film-coated tablets |
2 | Acetilsalicilskābe Stirol 325 mg tabletes |
3 | Concor 5 mg film-coated tablets |
4 | Lomac 20 mg capsules |
5 | Mezym 3500 U film-coated tablets |
6 | Ibustar 400 mg film-coated tablets |
7 | Heart function improving drops Valentis, oral drops, solution |
8 | Ūdeņraža peroksīds RFF 3 % šķīdums |
9 | Validolum 60 mg tablets |
10 | Citramons forte tablets |
11 | Paracetamol Actavis 500 mg tablets |
12 | Raniberl 150 mg film-coated tablets |
13 | Ciplox 2 mg/ml solution for infusion |
14 | No-spa 40 mg tablets |
15 | Loperamide Stirol 2 mg capsules, hard |
16 | Thrombo ASS 100 mg gastro-resistant tablets |
17 | Xymelin 1 mg/ml nasal spray, solution |
18 | Sodium chloride B.Braun 0,9 % solution for infusion |
19 | Lexotanil 3 mg tablets |
20 | Briljantzaļā RFF 10 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums |
Augustā pārdotākās zāles Latvijā pēc apgrozījuma un zāļu starptautiskā nosaukuma
N.p. k. | ATĶ kods | Zāļu starptautiskais nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN |
1 | L03AB07 | Interferonum beta-1a | 401 349 |
2 | M01AE01 | Ibuprofenum | 377 435 |
3 | C09BA04 | Perindoprili argininum, Indapamidum | 333 499 |
4 | L01XC03 | Trastuzumabum | 298 389 |
5 | L03AA13 | Pegfilgrastimum | 241 419 |
6 | C07AB02 | Metoprololum | 233 031 |
7 | C10AA05 | Atorvastatinum | 222 655 |
8 | L03AB11 | Peginterferonum alfa-2a | 217 316 |
9 | R03AK06 | Salmeterolum, Fluticasoni propionas | 209 090 |
10 | J07CA09 | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum adsorbatum | 206 282 |
11 | C09BB04 | Perindoprilum, Amlodipinum | 201 061 |
12 | B03XA02 | Darbepoetinum alfa | 199 428 |
13 | L01XE11 | Pazopanibum | 186 261 |
14 | C07AB07 | Bisoprololum | 178 232 |
15 | A02BC01 | Omeprazolum | 174 041 |
16 | L03AB08 | Interferonum beta-1b | 173 201 |
17 | C09AA04 | Perindoprilum | 170 241 |
18 | B03XA03 | Methoxy-polyethylen-glycol-epoetinum beta | 168 536 |
19 | S01ED51 | Timololum, kombinācijas | 163 939 |
20 | M01AB05 | Diclofenacum natricum | 157 598 |
Zāļu patēriņa sadalījums pēc zāļu izsniegšanas kārtības – recepšu un bezrecepšu zāles (% no apgrozījuma) augustā
Datu avots – zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati ZVA. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu, norāda ZVA.
Sīkāka informācija pieejama ZVA mājas lapā: http://www.zva.gov.lv//?id=679&sa=323&top=3