2014. gada otrajā ceturksnī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 106,78 miljoni eiro, kas ir par 4% mazāk, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, ziņo Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Salīdzinājumā ar 2013. gada otro ceturksni kopējais zāļu apgrozījums ir palielinājies par 1 %.
Ārpus Latvijas 2014. gada otrajā ceturksnī realizētas 676 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 293 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 18,94 miljoniem eiro, kas ir par 3% vairāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī.
2014. gada otrajā ceturksnī Latvijā darbojās 69 licencētas zāļu lieltirgotavas. Pirmajā vietā pēc zāļu apgrozījuma eiro šajā laika periodā bija lieltirgotava “Recipe Plus” ar 31 450 295 eiro lielu apgrozījumu (ar PVN), otrajā vietā aiz sevis atstājot “Tamro” ar 17 424 971 eiro apgrozījumu (ar PVN). Trešā lielākā zāļu lieltirgotava Latvijā gada otrajā ceturksnī bijusi “Magnum Medical” ar 12 081 337 eiro apgrozījumu (ar PVN).
Zāļu realizācija Latvijā
2014. gada 2. ceturksnis
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 31 450 295 |
2 | Tamro | 17 424 971 |
3 | Magnum Medical | 12 081 337 |
4 | GlaxoSmithKline Latvia | 5 921 011 |
5 | Euroaptieka | 5 348 120 |
6 | Roche Latvija | 4 344 932 |
7 | Oriola Rīga | 3 821 956 |
8 | Vakcīna | 2 797 861 |
9 | Medelens | 2 312 807 |
10 | Elpis | 2 211 025 |
11 | Saules aptieka | 2 090 603 |
12 | Merck Serono | 2 064 149 |
13 | Briz | 1 998 739 |
14 | Meda Pharma | 1 879 407 |
15 | Olainfarm | 1 565 565 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 106 777 385 |
Zāļu realizācija vispārēja tipa aptiekām, prakses ārstiem un ārstniecības iestādēm
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 26 777 399 |
2 | Tamro | 15 694 186 |
3 | Magnum Medical | 10 668 439 |
4 | Euroaptieka | 5 348 120 |
5 | Oriola Rīga | 3 428 536 |
6 | Vakcīna | 2 741 235 |
7 | Medelens | 2 305 741 |
8 | Olainfarm | 1 563 421 |
9 | Baltfarm lieltirgotava “Vita-farm” | 1 537 348 |
10 | Jelgavfarm | 1 086 149 |
11 | Saules aptieka | 871 452 |
12 | Elpis | 731 681 |
13 | B.Braun Medical | 699 975 |
14 | GlaxoSmithKline Latvia | 620 195 |
15 | Unifarma | 456 578 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 76 972 219 |
Zāļu realizācija vispārēja tipa aptiekām
Lieltirgotavas nosaukums | Apgrozījums eiro ar PVN | |
1 | Recipe Plus | 24 764 689 |
2 | Tamro | 13 234 302 |
3 | Magnum Medical | 9 932 163 |
4 | Euroaptieka | 5 348 120 |
5 | Oriola Rīga | 2 589 401 |
6 | Medelens | 2 080 638 |
7 | Olainfarm | 1 563 421 |
8 | Baltfarm lieltirgotava “Vita-farm” | 1 537 348 |
9 | Jelgavfarm | 1 032 946 |
10 | Saules aptieka | 856 886 |
11 | Elpis | 398 177 |
12 | Baltacon | 394 964 |
13 | GlaxoSmithKline Latvia | 268 578 |
14 | Roche Latvija | 204 043 |
15 | Elvim | 141 645 |
Kopā (visas licencētās zāļu lieltirgotavas) | 64 956 086 |
Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati Zāļu valsts aģentūrai. Vairāk informācijas par zāļu apgrozījumu 2014. gada 2. ceturksnī atradīsit šeit: http://www.zva.gov.lv//?id=679&sa=323&top=3